เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโหลดธนาคารขาย
นับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคาร Rata load bank ได้ออกแบบธนาคารโหลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายร้อยแห่งสำหรับลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงโรงไฟฟ้าสำหรับเรือ โรงพยาบาล ธนาคารโรงแรม ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบริษัทให้บริการทางธุรกิจต่างๆ เราได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการธุรกิจระหว่างประเทศหลายแห่ง
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
นับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคาร Rata load bank ได้ออกแบบธนาคารโหลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายร้อยแห่งสำหรับลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงโรงไฟฟ้าสำหรับเรือ โรงพยาบาล ธนาคารโรงแรม ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบริษัทให้บริการทางธุรกิจต่างๆ เราได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการธุรกิจระหว่างประเทศหลายแห่ง หลังจากปรับแต่ง Load Bank จากเราแล้ว ทางบริษัทจะจัดหา Load Bank เพื่อขายและให้บริการแก่ลูกค้าปลายทาง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผ่านการทดสอบตลาดนับไม่ถ้วนและมีความตั้งใจในความร่วมมือที่มั่นคง พลังของผลิตภัณฑ์โหลดแบงค์ประเภทนี้มีตั้งแต่หลายพันวัตต์ไปจนถึงหลายพันกิโลวัตต์ หน้าที่อื่นๆ แตกต่างกัน
รูปภาพสินค้า
สถานการณ์การใช้งาน
พารามิเตอร์บางส่วน
หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและสามารถปรับแต่งฟังก์ชันทั้งหมดได้ | |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโหลดธนาคารสำหรับขาย |
ข้อมูลจำเพาะ | R300kW/400V/50Hz สามารถเพิ่มโหลดอุปนัย |
รูปแบบ | หนึ่งโหลดธนาคาร (รวมถึงโหลดความต้านทานแห้งหรือโหลดอุปนัยส่วนประกอบควบคุมไฟฟ้าระบบการวัดและการควบคุม) |
โหลดขั้นตอน | 1kW,2*2kW,5kW,2*10kW,20kW,50kW,2*100kW ขั้นตอนของธนาคารโหลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ นั้นแตกต่างกัน |
โหลดการเชื่อมต่อ | แท่งทองแดง |
ตัวต้านทาน | แต่ละองค์ประกอบความต้านทาน: ความต้านทานฉนวน DC1000V/100MΩ ด้านบน ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ac 3000V เป็นเวลา 5 นาที ความคลาดเคลื่อนของความต้านทานของแต่ละหลอดต้านทาน:±3 เปอร์เซ็นต์ |
การควบคุมโหลด | สามารถเลือกการควบคุมแบบแมนนวล, การควบคุมหน้าจอสัมผัสในเครื่อง หรือการควบคุมพีซีระยะไกลได้ |
ความแม่นยำในการโหลด | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์ |
สมดุลสามเฟส | ระดับความไม่สมดุลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เปอร์เซ็นต์ |
ขั้นตอนขั้นต่ำ | 1kW |
โหมดการทำงาน | งานต่อเนื่อง |
ป้องกันการโหลด | ไฟฟ้าลัดวงจร, กระแสไฟเกิน, อุณหภูมิสูง, ป้องกันความผิดพลาดของพัดลม |
พลังงานภายนอก | TN-C,380V/50Hz |
โหมดทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ ช่องระบายอากาศด้านบนหรือช่องระบายอากาศด้านข้าง |
ชั้นฉนวน | F |
ความแม่นยำในการวัด | ความแม่นยำในการแสดงผลคือ {{0}}.5 ความแม่นยำในการสุ่มตัวอย่างคือ 0.2 |
การแสดงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | แรงดันไฟสามเฟส กระแสไฟสามเฟส ความถี่ กำลังไฟฟ้า ฯลฯ |
โหลดการขยาย | การขยายขนานของคอนเทนเนอร์โหลดหลายตัว |
มาตรฐาน | ได้มาตรฐานสากล มาตรฐานเรือ มาตรฐานทหาร และมาตรฐานโทรคมนาคม |
ขนส่ง | ธนาคารโหลดมีรูยกรับน้ำหนัก และด้านล่างสามารถติดตั้งลูกกลิ้งเพื่อตอบสนองความต้องการของการขนส่งทางไกล |
สี | ปรับแต่งได้ |
อุณหภูมิโดยรอบ | -20 องศาถึง 50 องศา |
ความชื้น | มากถึง 95 เปอร์เซ็นต์ |
ระดับความสูง | สูงถึง 2500m |
ความกดอากาศ | 86 ถึง 106kPa |
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ทั้งหมดใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและสามารถปรับแต่งได้ | ||||
พลังงาน(kW) | แรงดันไฟฟ้า (kV) | ความถี่(Hz) | ขนาด (มม., ยาว * กว้าง * สูง) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
แรงดันต่ำ | ||||
100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
แรงดันไฟฟ้าปานกลาง | ||||
1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ขายธนาคารโหลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ราคาธนาคารโหลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า